字体大小:     

包钢物资公司2015-2016年度润滑油框架协议招标标段11、标段13中标候选人公示

发布日期:2015/12/22 19:23
 
1.项目编号:WZ-ZB-201511-B040301-023
2.项目名称:包钢物资公司2015-2016年度润滑油框架协议招标
3.公告日期:2015年11月26日
4.开标日期:2015年12月4日
5.公示日期:2015年12月22日至2015年12月24日
6.评标结果
该项目采用经评审的最低评标价法,评标委员会推荐中标候选人名单如下,现予以公示。
标段11:油漆(荷兰TEBULO)
概算	185万元
品名	包头市奥丰贸易有限公司	包头市东诚贸易有限公司	包头市方泰化工有限责任公司
	投标单价(元)	排名	投标单价(元)	排名	投标单价(元)	排名
高温油漆	    1100	           2	   985	            1	   1153	           3
高温油漆稀释剂710	           2	   585	            1	   735	           3
冷漆	    1075	           2	   789	            1	   1094	           3
冷溶剂	550	3	365	1	538	2
喷标漆	1100	3	860	1	1076	2
喷标油漆专用清洗剂	640	3	440	1	615	2

标段13:油漆(灯塔)
概算	2000万元
品名	包头市奥丰贸易有限责任公司	包头市博朗物资有限公司	包头市方泰化工有限责任公司
	投标单价(元)	排名	投标单价(元)	经评审的价格(元)	排名	投标单价(元)	排名
反光漆	278	2	277	285.31	3	277	1
防酸漆	19150	3	18150	18694.5	2	18150	1
环氧封闭底漆	21000	3	20000	20600	2	20000	1
环氧耐磨地坪漆	25000	3	24000	24720	2	24000	1
环氧稀释剂	10500	3	9500	9785	2	9500	1
环氧媒沥青漆	13000	3	12000	12360	2	12000	1
醇酸底漆	9000	3	8000	8240	2	8000	1
马路划线漆	19000	3	18000	18540	2	18000	1
荧光漆	40500	2	39500	40685	3	39500	1
船舶专用面漆	36000	2	35000	36050	3	35000	1
船舶专用底漆	32000	3	31000	31930	2	31000	1
7.公示媒介
本次中标候选人公示同时在中国采购与招标网、内蒙古招标投标网、包钢电子招标投标交易平台(ep.btsteel.com)等媒介发布。
公示期内如有异议,请以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)提交至包钢信息大楼主楼103房间,逾期不予受理。
    联 系 人:李先生
    联系方式:0472-2189624
    传    真:0472-2189623
 
                                           包钢招标中心
                                          2015年12月22日