字体大小:     

包钢设备动力部11月部分维检工程中标候选人公示

发布日期:2015/12/09 11:02
 
1.项目编号:DLB-ZB-201511-A080117-543
2.项目名称:包钢设备动力部11月部分维检工程
3.招标公告日期:2015年11月24日
4.开标日期:2015年12月1日
5.中标候选人公示日期:2015年12月9日至2015年12月11日
6.评标结果
    该项目经评审的最低评标价法,评标委员会推荐中标候选人名单如下,现予以公示。

标段	         投标人	              投标总报价/元	排名
4	包头市盛源工矿机械设备有限公司	247850	          2
	包头市荣祥工贸有限责任公司	         248000	          3
	包头市博利鸿物贸有限公司	          247600	          1
5	包钢重菱锅炉制造有限公司	           428578	          2
	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	  429078	             3
	包头市吉熙惠子环保科技有限责任公司	  426678	            1
7	郑州市蓝清科技有限公司	           500200	          2
	上海良泰环保科技有限公司	            501200	4
	晟普康科技(北京)有限公司	           501000	           3
	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	456318	1
9	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	117358	1
	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	   118614	3
	包钢西北创业建设有限公司	            118584	2
11	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	   88325   	1
	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	94193	3
	包头冶金建筑研究防水防腐特种工程有限公司	94000	2
12	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	192271	1
	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	193292	2
	中国二冶集团有限公司	194913	3
13	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	110242	3
	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	109472	1
	包钢西北创业建设有限公司	109700	2
14	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	134056	1
	包钢西北创业建设有限公司	137472	2
	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	138043	3
15	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	135423	2
	亚翔建设集团有限公司	134933	1
	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	135614	3
19	包钢西北创业建设有限公司	59415	3
	内蒙古广厦建安工程有限责任公司	57500	1
	包头市钢兴实业(集团)工程修建有限公司	58800	2


    公示期内如有异议,请以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)提交至包钢信息大楼主楼103房间,逾期不予受理。
    联 系 人:杨先生
    联系方式:0472-2189627
                                                                                                                        包钢招标中心
                      2015年12月9日