字体大小:     

内蒙古包钢利尔高温材料有限公司2018年32项耐火材料及原料采购项目招标公告2

发布日期:2017/12/13 16:46
 
公告附件:
标段号	品名	规格	计量单位	招标
数量	技术指标	投标保证金金额(元)
1	透气座砖热修补料		吨	203	Al2O3≥80%,耐压≥30MPa,1400度0.5h高温抗折≥6MPa,具有良好的流动性、抗侵蚀性和抗冲刷性,使用寿命≥5次。	10000
2	罐口刚玉自流料		吨	228	Al2O3≥80%,耐压≥45MPa,1400度0.5h高温抗折≥6MPa,具有良好的流动性、抗侵蚀性和抗冲刷性。	10000
3	优质再生渣线砖		吨	260	执行供方企业标,MgO≥77%,C≥12%,体密≥3.0g/cm3,显气孔率≤4%,  耐压≥35MPa。满足钢厂钢包使用要求,与三部钢包渣线砖寿命同步。	10000
4	高强度保温板		平米	2200	密度881±7%,表观气孔率66.3%,最高使用温度1050℃,连续使用温度1000℃,常温耐压强度7.14MPa,热传导系数600℃时0.27W/(M*K)	5000
5	喷枪修补料		吨	30	Al2O3≥92%,SiC≥3%,重烧线变化率(1500℃*3h):0~+0.5%	2000
6	钢包刚玉涂抹料		吨	250	Al2O3≥92%,MgO≥6%,SiO2<0.5%,重烧线变化率(1500℃*3h):0~+1.0%	15000
7	铝镁铬火泥		吨	60	以实际使用寿命为考核依据。铝镁铬火泥:Al2O3≥80%,Cr2O3≥5%,耐火度≥1790℃,稀稠适当。	4000
8	透气砖火泥		吨	20	透气砖火泥(炼钢):满足钢厂使用要求。以使用寿命作为考核依据。Al2O3+Cr2O3≥94%、最高使用温度1800℃。	2000
9	整体出钢口管砖		吨	108	以寿命为考核依据。具体指标执行企业标准,达到钢厂转炉使用要求。	2000
10	镁砖(标型)		吨	80	镁砖技术指标执行国标MZ91	2000
	镁砖(异型)		吨	20	镁砖技术指标执行国标MZ91	
11	90碳化硅	3-0mm	吨	60	SiC:≥90%合格,89-90.00%每降0.10%降价50元/吨,<89%或粒度符合率小于90%退货	5000
12	90碳化硅	200目	吨	110	SiC:≥90%合格,89-90.00%每降0.10%降价50元/吨,<89%或粒度符合率小于90%退货	5000
13	再生渣线砖		吨	417	执行供方企业标,MgO≥70%,C≥12%,体密≥2.78g/cm3,显气孔率≤7%,  耐压≥30MPa。满足钢厂钢包使用要求,与钢包渣线砖寿命同步。	10000
14	钢包粘结剂		吨	183	Al2O3≥65%,耐火度≥1600℃。	4000
15	方调节		吨	8	YB/T5106-93 N-1。方、圆调节:耐火度≥1600℃,重烧线变化率(1350℃*2h):-0.5%~+0.2%,耐压强度≥25MP,显气孔率≤24%。	1000
16	粘土砖L18		吨	68	YB/T5106-93 N-1。方、圆调节:耐火度≥1600℃,重烧线变化率(1350℃*2h):-0.5%~+0.2%,耐压强度≥25MP,显气孔率≤24%。	1000
17	圆调节		吨	20	YB/T5106-93 N-1。方、圆调节:耐火度≥1600℃,重烧线变化率(1350℃*2h):-0.5%~+0.2%,耐压强度≥25MP,显气孔率≤24%。	1000
18	粘土砖垫5-1		吨	15	YB/T5106-93 N-1。方、圆调节:耐火度≥1600℃,重烧线变化率(1350℃*2h):-0.5%~+0.2%,耐压强度≥25MP,显气孔率≤24%。	1000
19	粘土砖C21-140		吨	58	YB/T5106-93 N-1。方、圆调节:耐火度≥1600℃,重烧线变化率(1350℃*2h):-0.5%~+0.2%,耐压强度≥25MP,显气孔率≤24%。	1000
20	粘土标型砖		吨	90	YB/T5106-93 N-1。方、圆调节:耐火度≥1600℃,重烧线变化率(1350℃*2h):-0.5%~+0.2%,耐压强度≥25MP,显气孔率≤24%。	1000
21	鱼雷罐异型粘土砖		吨	380	YB/T5106-93 N-1。	5000
22	轻质隔热砖(20)		吨	5	轻质隔热砖:执行NG130-1.0	1000
23	转炉马丁砂		吨	60	以使用寿命为考核依据。大面料、手投料:MgO≥80%,F.C≥6%,粒度:0-10mm。在高温下有良好的流动性,烧结时间≤35分钟,使用寿命≥30炉。喷补料:MgO≥80%,CaO≥7%,SiO2≤3%,粒度:0-3mm。使用寿命≥30炉。	2000
24	转炉喷补料		吨	60	以使用寿命为考核依据。大面料、手投料:MgO≥80%,F.C≥6%,粒度:0-10mm。在高温下有良好的流动性,烧结时间≤35分钟,使用寿命≥30炉。喷补料:MgO≥80%,CaO≥7%,SiO2≤3%,粒度:0-3mm。使用寿命≥30炉。	2000
25	转炉纤维板		套	2	满足钢厂转炉使用要求	1000
26	转炉捣打料		吨	5	Al2O3≥75%,粘结强度≥1.02MPa,高温抗折≥5.8MPa,耐火度≥1790℃,	1000
27	转炉接缝料		吨	8	MgO ≥82%,C≥7%,耐火度≥1790℃,体密≥2.0g/cm3	1000
28	转炉白泥		吨	3	满足钢厂转炉使用要求	1000
29	95二钙皮砂		吨	100	MgO≥94.5,C/S≥1.8	4000
30	改质沥青		吨	20	软化点:108-114℃;甲苯不溶物:28-32%
喹啉不溶物:8-12或6-10%
β-树脂含量:≥18%; 结焦值:≥56%
灰分:≤0.25%;  水分:≤2%	1000
31	古马隆树脂		吨	9	软化点(环球法): 90~120℃
pH值(酸度计法) :5~9
水分:≤0.3%
灰分:≤0.15 %	1000
32	煅烧镁橄榄段砂	3-1mm	吨	600	MgO≥43.5%合格,43.5-42%每降0.1%降价1%,MgO<42%退货,灼减≤1.5%合格,Fe2O3≤9%;粒度由车间目测,目测不合格经拣选后,由车间出具扣吨意见。	3000
备注:1.供货时间为2018年6月30日前按通知发货。
      2.付款方式:货到验收合格后依据包钢财务部计划付款。
      3.交货地点:包钢利尔